Referendum az Európai Unióhoz való csatlakozásról
Ciprus kivetelevel valamennyi felvételét kérő országban referendumot tartottak a csatlakozásról. A referendumok a következő időpontokban történtek:
| Cseh Köztársaság | a referendumot 2003. június 15-16-án tartották, 77% igennel szavazott. |
| Ciprus | a csatlakozást a Csatlakozási Törvény aláírását követően, parlamenti ratifikáció alapján hagyják jóvá |
| Észtország | a referendumot 2003. szeptember 14-én tartották,66,9% szavazott igennel |
| Magyarország | a referendumot 2003. április 12-én tartották, 84% igennel szavazott. |
| Lettország | a referendumot 2003. szeptember 20-án tartották 67 % szavazott igennel |
| Litvánia | a referendumot 2003. május 11-én tartották, 90% igennel szavazott. |
| Málta | a referendumot 2003. március 8-án tartották, 53% igennel szavazott. |
| Lengyelország | a referendumot 2003. június 7-8-án tartották, 77.5% igennel szavazott. |
| Szlovákia | a referendumot 2003. május 16-17-én tartották, 92.5% igennel szavazott |
| Szlovénia | a referendumot 2003. március 23-án tartották, 89% igennel szavazott |
Kapcsolat:
http://www.rferl.org/nca/featu......res/2002/09/19092002181033.asp
